機械設備名 | 製造所名 | 製造年 | 能力 | 呼称寸法 | 台数 |
電機溶接機 | パナソニック | 2006 | 350K | YD-350GR3 |
4 |
ダイヘン | 2014/2015 | 350K | DM350 | 2 | |
ダイヘン | 2012/2016 | 350K | M350L | 2 | |
TIG溶接機 | ダイヘン | 2011 | 300K | M350L | 1 |
スポット溶接機 | 東亜 | 1991 | 35K |
SLP-35B5 |
3 |
パナソニック |
1994 |
35K | YR-350SB2 | 3 | |
ダイヘン | 1991 | 35K | SL-AP-400形 | 1 | |
溶接ロボット | ダイヘン | 2003 |
AX-V6L |
ロング | 1 |
パナソニック | 2008 | TA-1400 | ノーマル | 1 | |
ダイヘン | 2012/2013 |
FD-4 |
ノーマル | 3 | |
動力プレス | 長尾 | 1981 | 250t | NCP250 | 1 |
長尾 | 1973 | 150t | NCP150 | 1 | |
長尾 | 1981 | 100t | NCP100 | 1 | |
コマツ | 2000 |
150t |
OBS150-6B | 1 | |
OKK |
1978 | 100t | MT100 | 1 | |
アマダ | 1976 | 45t | TORC-PAC45 | 1 | |
メタルソー |
EISELE | KMS | 1 | ||
コーナーシャー | アマダ | 1976 | 3.2m/m |
CS-220 |
1 |
タケダ | 3.2m/m | TC-22N-6 | 2 | ||
セットプレス | コマツ | 1990 | 30t | 1000x500 KHP-30 | 1 |
アマダ | 2003/1989 | 30t | 1000x400 SP-30Ⅱ | 2 | |
研磨機 | アマダ | 2008 | TOGUⅢ | 1 | |
プレスブレーキ | アマダ | 2009 | 50t | HDS-5020NT | 1 |
2006 | 125t | FBD-1253NT | 1 | ||
1990 | 80t | RFB-8024 | 1 | ||
1971 | 50t | RG50 | 1 | ||
1969 | 25t | RG25 | 1 | ||
コマツ | 1994 | 50t |
PHS50X125 |
1 | |
レーザー加工機 | 三菱 | 2018 | 4kW | ML3015eX-45CF-R | 1 |
NCT加工機 | アマダ | 2008 | EM2510NT | 1 | |
旋盤 | 津田 | 1960 | 5x420x600 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 小川 | 1988 |
TPR-820A |
1 | |
直立ボール盤 | 吉田 | YUD-540 | 1 | ||
ボール盤 | KIRA | KID-420 | 1 | ||
KITAGAWA | KDS410 | 1 | |||
タッピングマシン | ヤミナカカンパニー | 2012 | 2 | ||
自動切断機 | アマダ | 2000 | HA400 | 1 | |
切断機 | タケダ | UW-45 | 1 | ||
シャーリング | アマダ | 2006 | 5.5t | M2560 | 1 |
コンプレッサー | コベルコ | 2005 | 1 | ||
コベルコ | 2005 | 1 | |||
コベルコ | 2005 | 1 | |||
2次元CAD | キャドマック | 2005 | CADMAC-Evolution | 1 | |
3次元CAD | キャドマック | 2021 | Solid Edge 2021 | 1 |
企業理念:買う身になり、使う人への思いやりを持って、真心を込めたものづくりに専念します。
その実現のため社員一丸となり働きやすい職場つくりを進めます。
企業使命:常にチャレンジ精神を持ち、お客様、社会から必要とされる企業を目指します。